Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Menampilkan baris 0 - 6 (total 7, Pencarian dilakukan dalam 0,0598 detik.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Saring baris: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | root | localhost:64763 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
57.357 | 0 | 0 | 0.000 | 137144 | 372472 | 0 | 6026 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
| 541 | pma | localhost:64762 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 132.892 | 0 | 0 | 0.000 | 61848 | 62400 | 0 | 6020 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Saring baris: |